Application range: E-tools
Product Features:
► Universal AC Input / Full Range
► Lead Acid Battery Charger with 76W
► 12Vdc/24Vdc Lead Acid Battery Charger with 72W
► Charging Method: CC and CV
► Various Operating Status Indicator
► Double Insulation. High Insulation Voltage Ensure Safety Usage
► 5 Years Warranty
Electrical Parameter | Environment & Safety Specification | ||
Input Voltage Range | 85-264Vac | Operating Temperature | 0℃~40℃ |
Input Frequency | 50/60Hz | Storage Temperature | -25℃~ 85℃ |
Power Factor | >0.95 | Storage Humidity | 5~95% |
Inrush Current | <30A | Cooling Mode | Natural Cooling |
Output Voltage Range | 12Vdc/24Vdc | MTBF | ≧10,000Hrs @normal condition (MIL-HDBK-217F) |
Charge Current | 6A/3A | Surge voltage | IEC61000-4-5 |
Static Loss | <1W | Insulation Voltage | 3.6KVac @ Primary v.s. Secondary |
Ripple and Noise (Vpp) | <200mV | Insulation Resistance | >20Mohm @ Primary v.s. Secondary @ 500Vdc |
Efficiency (%) | >85% | Leakage Current | <3.5mA |
Protection Function | OVP, OCP, SCP, OTP, Reverse Polarity Protection | Safety Mark & Standards Complicance | IEC60950, CSA 22.2 60950 |
Dimension (L*W*H) | 147*106*61mm | EMC & EMI Standards Complicance | FCC Part 15 Class B, EN55022 |
公司总部:深圳可立克科技股份有限公司
地址:深圳市宝安区福永镇桥头社区正中工业园7栋
电话:+86-(0)755-29918117 +86-(0)755-29918062
传真:+86-(0)755-29918005 E-mail : sales@clickele.com
Click Tech Inc. (美国办事处)
地址:599 North Ave, Door 6, 2nd Floor Wakefield, MA 01880
电话:+001-859-4206763; +001-978-2410730
E-mail: johnlee@clickele.com; paul.brady@clickele.com